1.ʻO 7 ICH Touch Choronler a me PC Controller hiki ke koho.
2.ʻO ka māmā, kahi hoʻolālā hoʻolālā, kūpono no ka laweʻana i waho.
3.ʻO ka hanaʻana i ka hanaʻana i ka hanaʻana i ka stylus me ka paʻakikī kiʻekiʻe e hōʻailona i ka HRC60 e hōʻailona i ka hohonu 0.1 ~ 1mm.
4.100 mauʻano o nā pākeke, hiki ke hana e like me kāu code VIN.
5.2 mau makahiki Kealoha, Livelong Ka malamapuni.
mea | waiwai |
Ke hōʻailona wikiwiki | 2-5 mau hua'ōlelo (2x2mm) / s |
Poʻokela pinepineʻole | 300times / s |
Ke kuhikuhiʻana i ka hohonu | 0,01 i 1mm (ʻokoʻa i ka waihona) |
Mākaʻikaʻiʻikeʻikepili | ʻO kaʻike alphanumeric, data Matrix a iʻole Dot Matrix 2D,Nā Kūlana Shift, Barcode, ka helu Serial, ka lā, Vin Code, manawa, manawa, manawa,Kauka, Kiʻi, Kākau, kiʻi, a me EtisC. |
Stylus Pin paʻakikī | HRA92 / HRA93 |
Māka wahi | 80x40mm, 130x30mm, 140x80mm, 200x200mm |
Nā 'Youlelo'Āina | 140x20x240mm |
Nā mea hōʻailona | ma lalo iho o HRC60 metallic a me nā mea hana nonmetallica,ma luna o HRC60 pono pono Stylus kūikawā |
E hana hou i ka pololei | 0,00-0.04mm |
Mana | 300w |
Hana voltage | AC 110V 60HZ a iʻole AC220v 50hz |
ʻO ka hau hau (Pneumatic Air) | 0.2-0.6mpa |
Hono | USB a me Rs-232 |
Kākoʻo | ʻO ka mea hoʻokele PC |
Mana Type | Pnematic |
Hoʻolālā Kūleʻa | i lalo, hema, hema, pololei, a me nā'āpana ākea ākea |
1.Akamai a me ke kiʻi, maʻalahi e lawe no ka hanaʻana i nā'āpana nui e like me ka hana o Automotive
2.ʻO ke koho nui no nā founts, kākoʻo i nā maʻi hoʻoponopono
3.Hoʻoponoponoʻia ka hohonu o ka paleʻana i ka paleʻana i ka pā hōʻailona
4.Maikaʻi kūpono a hiki ke hana mau i ka manawa holoʻokoʻa
5.Hoʻololi i nā hoʻololi o nā hiʻohiʻona o nā hōʻailona
6.ʻO ka hana wikiwiki wikiwiki loa
7.Kākoʻo kākoʻo a me ka hōʻailona hōʻailona
8.Hiki ke hanaʻia e like me nā noi a nā mea kūʻai aku.