Pono keʻano o kā mākou mea i hoʻopiʻi a hoʻomaikaʻi i ka hoʻomaʻamaʻa kiʻekiʻe, a me ka ukuʻana i nā mea kūʻai akuʻoi aku ka mīkini ʻO kā mākou huiʻoihana hui hui ma ka hilinaʻi maikaʻi no ke kumu o keʻano o ke ola ola. ʻO nā lawelawe āpau no ka mea kūʻai aku.
Pono kā mākou pahuhopu e hoʻohui a hoʻomaikaʻi i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka hoʻomaikaʻiʻana i nā waiwai o kēia manawa, ma ka mea e loaʻa pinepine ai nā mea kūʻai aku houʻO China kalepaʻo Laser Marks i ke kumukūʻai mīkini a me ka mīkini leleʻo Laser Marks, Laweʻia nā mea hana a pau i nā mea kūʻai aku ma ka UK, Kelemānia,ʻo Serani,ʻo Kapena,ʻo Oraq, ka waena, ka waena, ka waena, ka waena, ka waena waena, ka waena waena. Ua hoʻokipa maikaʻiʻia kā mākou hoʻonāʻana e kā mākou mea kūʻai aku no nā kumukūʻai kiʻekiʻe, nā kumukūʻai kiʻekiʻe a me nā kumu maikaʻi loa. Manaʻo mākou e hoʻokumu i ka pilinaʻoihana me nā mea kūʻai aku a lawe hou i nā mea nani no ke ola.
E'ōlulu ana me ka ea,ʻaʻole pono;
●ʻO ka uila uila uila
● laulā hōʻailona.
ʻO CO2 Laser Marks Making o ka Papa Hoʻohui Kūʻai Kūʻai
| Hui'ē aʻe | ʻO kā mākouʻoihana |
Laser kekela | 1 mm mānoanoa a paʻaʻole | 1.3 mm mānoanoa. ʻO ka paʻa me ka jitter |
Laser Pic | 120MM laulā | 170 MM kiʻekiʻe, Shake Sef, Hou aʻe kūpono,ʻoi aku ka papa inoa makana |
Māmā māmā | ʻAʻole pololei ka piliʻana o ka luna aliʻi | He maʻalahi a pololei ka mālamalamaʻulaʻula |
LASER SOU | ʻAʻole lawa ka mana, ka hōʻoia pōkole | Nā mea hana nui nui: anti wela; nui kikowaena |
Garvanomes | Nā mea hana nui nui: anti wela; nui kikowaena | Singapore Wavelest Rutlest ortz Anti - Elima, High, High |
Lima lens | ʻAʻole kūpono nā mea haʻahaʻa haʻahaʻa aʻaʻole lawa | Singapore Wavelest Rutlest ortz Anti - Elima, High, High |
'Ōnaehana | ʻAʻole maikaʻiʻoleʻo Piracy | ʻO ka noiʻi kūʻokoʻa a me ka hoʻomohalaʻana, hiki ke hoʻopili me ka haunaele,ʻo Erp mea kūʻai aku,ʻo Callite Callint |
Hoʻonohonoho kūloko | ʻO ka holoiʻana he palupalu a me ka pōʻino e hoʻohana ai | ʻO ke kūpaʻa a me ka palekana e hoʻohana ai |
Mea | Waiwai |
Noi | Laser e hōʻailona ana |
Ke hana pololei | 0 0 0mmmm |
Kākoʻo kākoʻo kiʻi | Ai, Plt, DXF, BMP |
Type | Kukana |
Kauoha | Hou |
Cnc a iʻole | ʻAe |
Model mode | Kōkuhi'Āina |
'Ōnaehana polokalamu | Ezcad |
Kahi kumu | Kina |
Kau'āina | Clongqing |
Inoa inoa inoa | Kahui Kaui |
ʻO ke kumu kūʻai kumuʻo Laser | Davi |
Ke Aloha Pūnaewele | Ezcad |
Ke hōʻailona nei i ke poʻo poʻo | Sintogalto |
Kaumaha (kg) | 180kg |
Nā kī kūʻai nui | Maʻalahi e hana |
Palapala | 1 makahiki |
NA HUIWAI | Nā hale lole lole, nā meaʻai a me nā mea kūʻai aku, nā hale kūʻai, nā hale kūʻai, ka ikaika a me nā mea inu nui |
Māka wahi | 100mm * 100mm |
Hōʻike hōʻike hōʻike Hōʻailona | Hoʻolakoʻia |
Wikiō i waho | Hoʻolakoʻia |
Ke hōʻoia nei i nā'āpana koho | 1 makahiki |
Wae kūlike | Laser Source, Fiffer Lens, Galvvalomes |
Kaʻina o ka hana | nā nalu mau |
Configiration | Bench-Top |
Pili | Haunaele |
Hua waihona | ʻO ka mīkini ho'ōlaʻo CO2 lā |
LASER SOU | Davi |
Laster Power | 10w / 20w / 30w / 50w / 100w |
Māka wahi | 100mm * 100mm |
Laser willing | 1064nm |
Ke hōʻailona wikiwiki | 0-7000mm / s |
Ke kuhikuhiʻana i ka hohonu | 0 0 0.0mmmm |
'Ōnaehana ka'ōnaehana | Pūnaehana Pūnaewele Ezcad |
Ka palena liʻiliʻi | 0Hana1 |
Hana hou | 0.003mm |
ʻO CO2 Laser Marks e hoʻokaʻawale i nā mīkini ifrared infrared, 10.64μm, e hoʻopiha ana i keʻano o keʻano o ka mokuahi He nui nā hōʻailona ākea o nā noi a hiki ke hoʻohanaʻia i loko o nā metala a me nāʻoihana metala, e like me nā mea kanuʻai a me nā pākeke.
E hoʻohana maʻamau i ka max, ravicus, davi Laser Source,ʻo ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe,ʻo ke olaʻo ke ola he 100000 mau hola.
ʻO ka papa'āina i hāʻawiʻia mai Singapore, Stable Laser Beam Output
Kāleʻa Kūleʻa Kūlana
Hōʻailona no nā huahana huaʻai, nā hōʻailona, nā lole, nā meaʻala, nā kīʻaha kīʻaha, nā huahana lāʻau, nā papa lāʻau, etc.
Pono ke hoʻololiʻana o kā mākou pahuhopu a hoʻomaikaʻi i ka hoʻomaʻamaʻa kiʻekiʻe, a me ka hoʻoponoponoʻana i nā mea kūʻai akuʻoi aku ka holomua o ka mīkini ʻO kā mākou huiʻoihana hui hui ma ka hilinaʻi maikaʻi no ke kumu o keʻano o ke ola ola. ʻO nā lawelawe āpau no ka mea kūʻai aku.
Ka lawe wikiwikiʻO China kalepaʻo Laser Marks i ke kumukūʻai mīkini a me ka mīkini leleʻo Laser Marks, Laweʻia nā mea hana a pau i nā mea kūʻai aku ma ka UK, Kelemānia,ʻo Serani,ʻo Kapena,ʻo Oraq, ka waena, ka waena, ka waena, ka waena, ka waena waena, ka waena waena. Ua hoʻokipa maikaʻiʻia kā mākou hoʻonāʻana e kā mākou mea kūʻai aku no nā kumukūʻai kiʻekiʻe, nā kumukūʻai kiʻekiʻe a me nā kumu maikaʻi loa. Manaʻo mākou e hoʻokumu i ka pilinaʻoihana me nā mea kūʻai aku a lawe hou i nā mea nani no ke ola.