ʻO ka mana o ka hale hana
ʻO Advuage: Hoʻolaha Kūmua noiʻi a me ka hoʻomohalaʻana i ka huiʻoihana no ka wānana.
ʻO nā loea loea: A hiki i 48 mau hola o ka mīkini hana holoʻokoʻa,ʻo ka mea hoʻokele hoʻokeleʻoihana, ka maikaʻi kūpono.
Ma hope o nā mea kūʻai aku ma hope o nā mea kūʻai aku
Mea | Waiwai |
Ke hōʻailona wikiwiki | 2-5 mau hua'ōlelo (2x2mm) / s |
Poʻokela pinepineʻole | 300 mau manawa / s |
Ke kuhikuhiʻana i ka hohonu | 0,01 i 1mm (ʻokoʻa i ka waihona) |
Mākaʻikaʻiʻikeʻikepili | ʻIkeʻo Alphanumeric, data matrix a iʻole Dot Matrix 2D, Shift, ka helu Vin, Pūnaewele, kiʻi, kiʻi, kiʻi, kiʻi, kiʻi, kiʻi, kiʻi, kiʻi, kiʻi, kiʻi, kiʻi |
Stylus Pin paʻakikī | HRA92 / HRA93 |
Māka wahi | 80x40mm, 130x30mm, 140x80mm, 200x200mm |
Nā 'Youlelo'Āina | 330x200x230mm |
Nā mea hōʻailona | ʻO <HRC60 Menmetallicals<HRC60 Pono pono Stylus kūikawā |
E hana hou i ka pololei | 0,00-0.04mm |
Mana | 300w |
Hana voltage | AC110V 60HZ a iʻole AC220v 50hz |
ʻO ka Air Pneumatic | 0.2 - 0.6mpa |
Hono | USB 2.0 Port a me Rs -232 |
Kākoʻo | 1. |
Mana Type | 1.Mneluatic 2.Elela |
Hoʻolālā Kūleʻa | i lalo, hema, hema, pololei, a me nā'āpana ākea ākea |
Kaumaha nui | 13kg |
Nui nāʻano hōʻailona o ka mīkini cylinder e hoʻohanaʻia, a hiki ke hoʻohanaʻia nā mollds e like me nā hanana likeʻole. No ka laʻana: Ināʻo kāu cylinder keʻano o ka cylinder, hiki iā mākou ke hana i ka papa o ka pā kaua noʻoe; Inā nui loa ka waha o kāu cylinder, hiki iā mākou ke hana kūikawā i ka nui o ka waha e pono ai noʻoe. Hiki iāʻoe ke hele mai iā mākou no kekahi mau hōʻailona hōʻailona a me nā pono maʻamau.